Система очистки для частного дома осуществляется тремя способами: из колодца, скважины и центрального водопровода. Также различаются очистители и их возможности.
Подробнее
| Температура исходной воды, ºC | 2 - 45 |
| Водородный показатель исходной воды, pH | 5 - 9 |
| Железо (Fe, суммарно), мг/л | ≤15 |
| Марганец (Mn), мг/л | ≤3 |
| Жёсткость общая, мг-экв/л | ≤15 |
| Аммоний, мг/л | ≤4 |
| Сероводород | Не оказывает влияния |
| Нефтепродукты | отсутствие |
| Активный хлор, мг/л | ≤0,5 |
Гарантия на оборудование и качество воды до 3-х лет.
(Условия гарантии на данное оборудование уточняйте у менеджера)